Plano Básico
Compare e escolha o melhor para o seu melhor amigo!
| PROCEDIMENTO | QUANTIDADE | CARÊNCIA | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| Consulta no horário de funcionamento | Indeterminado | 0 | 100% |
| Consulta no horário de emergência | 02 | 90 dias | 50% |
| Vacinas Anuais | 02 | 30 dias | 100% |
| Internações | 05 dias | 90 dias | 50% |
| Ambulatório | 03 | 30 dias | 100% |
| Limpeza dentária | 01 | 120 dias | 50% |
| Anestesia volátil | 01 | 120 dias | 50% |
| Cirurgias | 01 | 120 dias | 50% |
| Exames laboratoriais | 04 | 60 dias | 100% |
| Radiografia | 02 | 60 dias | 50% |
| Ultrassonografia | 02 | 60 dias | 50% |
| Corte de unhas | Indeterminado | 0 dias | 100% |
| Anestesia endovenosa | 01 | 90 dias | 100% |
| Raspado de pele ou tricograma | 02 | 60 dias | 100% |
| Vacinas pediátricas | 04 | 30 dias | 100% |
| Eletrocardiograma | 01 | 120 dias | 50% |
| Castração | X | X | 0% |
| Sorologia Fiv/ Felv | X | X | 0% |
| Teste indexx 4DX | X | X | 0% |
| Ecocardiograma | X | X | 0% |
| Sorologia cinomose IGM/IGG | X | X | 0% |
| Citologia aspirativa ou imprint | X | X | 0% |
| Táxi Pet (horário comercial) | X | X | 0% |
* quantidades referentes a 1 (um) ano.
Vantagens Para O Seu Melhor Amigo
Conforto e Segurança
Acesso ao atendimento Médico Veterinário sempre que precisar.
Exames e Serviços
O seu melhor amigo tem acesso a exames especializados e a diversos serviços
Urgência e Emergência
Você não precisa arcar com um valor inesperado e elevado para ter acesso a um atendimento urgência e emergência.

